
























| No | Tanggal | Hari | Pasaran | Result |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 08 Oct 2026 | Kamis | ATL - 273 | 0473 |
| 2 | 07 Oct 2026 | Rabu | ATL - 272 | 0596 |
| 3 | 06 Oct 2026 | Selasa | ATL - 271 | 4157 |
| 4 | 05 Oct 2026 | Senin | ATL - 270 | 7198 |
| 5 | 04 Oct 2026 | Minggu | ATL - 269 | 4531 |
| 6 | 03 Oct 2026 | Sabtu | ATL - 268 | 7462 |
| 7 | 02 Oct 2026 | Jumat | ATL - 267 | 0453 |
| 8 | 01 Oct 2026 | Kamis | ATL - 266 | 3218 |
| 9 | 30 Sep 2026 | Rabu | ATL - 265 | 1789 |
| 10 | 29 Sep 2026 | Selasa | ATL - 264 | 1502 |
